<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bobs Satellite - Handy und Computer Blog</title>
	<atom:link href="http://www.bobs-satellite.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bobs-satellite.com</link>
	<description>Die Welt von Bob</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 08:51:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VAIO CC111: das erste Chromebook von Sony</title>
		<link>http://www.bobs-satellite.com/vaio-cc111-das-erste-chromebook-von-sony.html</link>
		<comments>http://www.bobs-satellite.com/vaio-cc111-das-erste-chromebook-von-sony.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome OS]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs-satellite.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Die auf Googles Chrome OS basierende Familie von Notebooks bekommt Zuwachs aus dem Hause Sony, das geht aus Daten der in den USA ansässigen FCC (Federal Communications Commission) hervor. Bei dem in schlichtem Schwarz gehaltenen neuen Cromebook handelt es sich offenbar um das Sony VAIO CC111 (Ein Name der sich bis zur Produkteinführung ändern kann), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die auf Googles Chrome OS basierende Familie von Notebooks bekommt Zuwachs aus dem Hause Sony, das geht aus Daten der in den USA ansässigen FCC (Federal Communications Commission) hervor. Bei dem in schlichtem Schwarz gehaltenen neuen Cromebook handelt es sich offenbar um das Sony VAIO CC111 (Ein Name der sich bis zur Produkteinführung ändern kann), ein Notebook mit einem 11,6 Zoll messenden Display, Kartenleser, HDMI-Ausgang und zwei USB Ports.</p>
<p><span id="more-65"></span></p>
<p>Wie bei allen Chromebooks werden WLAN, ein 3G Modul mit HSPA und Bluetooth vom Gerät unterstützt. Im Gegensatz zu den Chromebooks von Acer (AC700) und Samsung (XE500C21) zeigt das Typenschild des Sony Modells an, dass im Inneren kein Intel Atom, sondern ein Tegra-2 des Typs T25 von Nvidia am Werk ist. Theoretisch macht dies einen sehr günstigen Preis von unter 300€ pro Gerät möglich, was deutlich günstiger als die bisherigen Chromebooks der Konkurrenz wäre.</p>
<p><img class=" wp-image-67 aligncenter" title="Sony-VAIO-CC111_2" src="http://www.bobs-satellite.com/wp-content/uploads/2012/03/Sony-VAIO-CC111_2.jpg" alt="" width="549" height="359" /></p>
<p>Wann Sony das VAIO CC111 offiziell ankündigt, ist noch nicht bekannt, als Termin wäre aber die Google I/O Entwicklermesse denkbar, da Google hier Neuigkeiten zu seinem Chrome OS bekannt machen könnte, dazu würde auch die Einführung von neuer Hardware passen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bobs-satellite.com/vaio-cc111-das-erste-chromebook-von-sony.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom will Glasfasernetz jährlich um 150.000 Anschlüsse ausbauen</title>
		<link>http://www.bobs-satellite.com/telekom-will-glasfasernetz-jahrlich-um-150-000-anschlusse-ausbauen.html</link>
		<comments>http://www.bobs-satellite.com/telekom-will-glasfasernetz-jahrlich-um-150-000-anschlusse-ausbauen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 14:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[flatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Glasfaser]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs-satellite.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Die Telekom hat sich beim Ausbau der Glasfasernetze ehrgeizige Ziele gesetzt. Das Unternehmen will pro Jahr zwischen 150.000 und 200.000 neue Anschlüsse ermöglichen. Das eigene Fiebre to the Home Netz soll dafür mit Hilfe bereits bestehender Infrastrukturen anderer Unternehmen ausgebaut werden. Die Folge für Nutzer wäre eine größere Zahl an Breitbandanschlüssen innerhalb Deutschlands. Pilotprojekt bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Telekom hat sich beim Ausbau der Glasfasernetze ehrgeizige Ziele gesetzt. Das Unternehmen will pro Jahr zwischen 150.000 und 200.000 neue Anschlüsse ermöglichen. Das eigene Fiebre to the Home Netz soll dafür mit Hilfe bereits bestehender Infrastrukturen anderer Unternehmen ausgebaut werden. Die Folge für Nutzer wäre eine größere Zahl an Breitbandanschlüssen innerhalb Deutschlands.</p>
<p><span id="more-58"></span></p>
<p><strong>Pilotprojekt bereits in Chemnitz</strong><br />
Aktuell läuft schon ein Projekt, bei dem die Telekom auf die Infrastruktur der Stadtwerke in Chemnitz zurückgreift. Über die Schächte und Rohrsysteme des städtischen Unternehmens sollen die Glasfaserkabel verlegt werden. Ziel ist ein Netz welches hier eine Geschwindigkeit von maximal 200.000 Megabit ermöglichen soll. Jährlich soll dadurch 20.000 Bürgern ein Zugang zu dem Netz ermöglicht werden. Ähnliche Pläne hat die Telekom jetzt auch für andere Städte. Die Telekom hat dafür ein Abkommen mit der deutschen Annington, einer Immobilienfirma abgeschlossen.</p>
<p><strong>Große Vermieter als Partner</strong><br />
Die deutsche Annington ist dabei lediglich nur ein möglicher Partner. Über die nächsten Monate sollen Kooperationen mit weiteren Immobilien- und Vermietungsunternehmen geschlossen werden, um den Ausbau voranzubringen. Vorteile für die Mieter gibt es dabei auch. Nicht nur höhere Übertragungsraten sollen durch das neue Netz ermöglicht werden, auch eine günstigere TV Nutzung soll den Kunden damit ermöglicht werden. Im Vergleich zu den Kabelnetzen soll der Zugang zum Telekomnetz um rund fünf Euro günstiger sein. Einige Dinge sind bei den Kooperationsverträgen derzeit noch ungeklärt. Dazu zählt unter Anderem, ob eine Abnahmepflicht seitens der Mieter gegenüber dem neuen Angebot bestehen soll. So ist es derzeit bei den Kabelnetzen der Fall, die in Mietwohnungen verlegt sind. Darüber infromiert der Betreiber <a href="http://www.etonix.de/webdesign/">hier </a>auf der Webseite. Die Kosten pro Monat für den Anschluss sollen lediglich 10 Euro für den TV Zugang betragen.</p>
<p><strong>Vom Kupferkabel zum Glasfaserkabel</strong><br />
Der Vorteil der Glasfaserkabel ist ein geringerer Verlust von Geschwindigkeiten vom Verteiler zum Endkunden. Damit dieser Vorteil genutzt werden kann müssen die sogenannten letzten Kilometer, die derzeit noch mit Kupferkabel ermöglicht werden, durch Glasfaserkabel ersetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bobs-satellite.com/telekom-will-glasfasernetz-jahrlich-um-150-000-anschlusse-ausbauen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Technik-Highlights auf der IFA 2012</title>
		<link>http://www.bobs-satellite.com/neue-technik-highlights-auf-der-ifa-2012.html</link>
		<comments>http://www.bobs-satellite.com/neue-technik-highlights-auf-der-ifa-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[highlight]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[messe]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs-satellite.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Alljährlich finden sich Entwickler und Tüftler aus aller Welt in der Bundesrepublik ein und präsentieren die neuesten Elektro-Trends. Hierbei werden die unterschiedlichsten Bereiche abgedeckt, wobei neben der multimedialen Unterhaltung auch nützliche Alltags-Hilfen vorgestellt werden, die das Leben der Menschen deutlich einfacher und vor allen Dingen komfortabler gestalten sollen. Wer sich fragt, wo eben dies der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alljährlich finden sich Entwickler und Tüftler aus aller Welt in der Bundesrepublik ein und präsentieren die neuesten Elektro-Trends. Hierbei werden die unterschiedlichsten Bereiche abgedeckt, wobei neben der multimedialen Unterhaltung auch nützliche Alltags-Hilfen vorgestellt werden, die das Leben der Menschen deutlich einfacher und vor allen Dingen komfortabler gestalten sollen. Wer sich fragt, wo eben dies der Fall ist, der sollte sich auch in diesem Jahr auf die IFA begeben.<span id="more-70"></span> Allerdings sollte sich beeilt werden, da die <a href="http://www.eintrittskarten.de/" target="_blank">Eintrittskarten heiß begehrt sind</a>.</p>
<p><strong>Die Besonderheiten der IFA 2012</strong><br />
Wer sich auf diese Messe begibt, kann sich auf etwas ganz besonderes und neues gefasst machen! So lässt sich abtauchen in eine unglaubliche Welt aus technischen Innovationen. So könnte das Leben bereits in wenigen Jahren aussehen. Die hier vorgestellten Produkte befinden sich noch in der Testphase und müssen erst noch mehrere Zertifizierungsschhritte durchlaufen, bevor sie sich für den Verkauf auf dem Markt eignen. Neben den technischen Highlights bietet die Internationale Funkausstellung auch in 2012 wieder viele weitere interessante Auftritt. So wird beispielsweise der beliebte Soul-Sänger <a href="http://www.xavier.de/microsite/" target="_blank">Xavier Naidoo</a> seine Gesangskünste zum Besten geben. Demnach kann man dieses Jahr vom 31. August bis einschließlich 5. September viele interessante Ding auf der Messe bestaunen können.</p>
<p><strong>Technik aus allen Bereichen</strong><br />
Selbstverständlich ist es in erster Linie die Technik, die begeistert und dort in all ihren Facetten der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wird. Demnach kann man beispielsweise Audio-Geräte der neuesten Generation bestaunen oder sich über den aktuellen Stand der 3D-Technik bei Fernsehern oder Beamern für den Heimgebrauch informieren. Technik begeisterte Personen sollten sich diese Messe daher unter keinen Umständen entgehen lassen. Aber auch für die moderne Hausfrau finden sich viele ansprechende Geräte vor. So kann man auf leistungsstarke Reinigungsutensilien treffen oder sich von Küchengeräten mit multifunktionalem Design überzeugen lassen. Demnach bietet die Internationale Funkausstellung für groß und klein alles, was das Herz begehrt! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bobs-satellite.com/neue-technik-highlights-auf-der-ifa-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Xperia S im Test</title>
		<link>http://www.bobs-satellite.com/sony-xperia-s-im-test.html</link>
		<comments>http://www.bobs-satellite.com/sony-xperia-s-im-test.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Xperia S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs-satellite.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Das Sony Xperia S ist ein neues Smartphone des Herstellers Sony, das ganz im Zeichen von High Definition steht. Das Handy gehört zur neuen Xperia NXT-Reihe und ist die erste Entwicklung des Unternehmens seit der Trennung von Ericsson. Das Xperia S ist mit einem leistungsfähigen 1,5 Gigahertz Dual-Core-Prozessor ausgestattet und verwendet das Betriebssystem Android 2.3. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sony Xperia S ist ein neues Smartphone des Herstellers Sony, das ganz im Zeichen von High Definition steht. Das Handy gehört zur neuen Xperia NXT-Reihe und ist die erste Entwicklung des Unternehmens seit der Trennung von Ericsson. Das Xperia S ist mit einem leistungsfähigen 1,5 Gigahertz Dual-Core-Prozessor ausgestattet und verwendet das Betriebssystem Android 2.3.<span id="more-48"></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ein <a href="http://www.giga.de/smartphones/htc-sensation/news/htc-sensation-und-sensation-xe-android-4-0-update-endlich-da/" title="Update auf Android 4.0">Update auf Android 4.0</a> soll jedoch noch im zweiten Quartal des Jahres 2012 folgen. Das Smartphone besitzt eine Zwölf-Megapixel-Kamera, die gestochen scharfe Aufnahmen möglich macht, und Videos in 1080p aufzeichnen kann. Mit einer Lichtstärke von f/2.4 steht die Kamera kaum den digitalen Kompaktkameras in der Qualität ihrer Fotos nach. Außerdem verfügt die Kamera über eine Gesichtserkennung sowie eine Lächelerkennung, sie besitzt ein LED-Fotolicht sowie einen Autofokus und einen Touchfokus. Das Gerät besitzt ein 4,3-Zoll-Reality-Display und bietet dem Nutzer eine Auflösung von 1280 x 720 Pixel.</p>
<p>Die Kamera ist dabei besonders schnell und bereits nach etwa 1,5 Sekunden betriebsbereit. Zur Speicherung steht ein interner Speicher von 32 Gigabyte zur Verfügung. Mit dem Sony Entertainment Network stehen dem Besitzer dieses <a href="http://www.sparhandy.de/">Handy</a> Funktionen wie Video Unlimited und Music Unlimited und eine große Anzahl an PlayStation-Spielen und auch Anwendungen zur Verfügung. Das Gerät besitzt, laut <a href="http://www.androidapptests.com/sony-xperia-s-adieu-ericsson-sonys-erstes-android-solo.html">dem Geräte Test von androidapptests.com</a>, einen sogenannten NFC-Chip für die Nutzung von mobilen Bezahl- und Ticketing-Diensten. Das Smartphone verfügt über USB 2.0, Bluetooth und eine 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse für die Nutzung von Kopfhörern.</p>
<p>Das Sony Xperia S ist ein sehr gut ausgestattetes Smartphone mit einer herausragenden Kamera, das voraussichtlich im ersten Quartal 2012 in Weiß und in Schwarz im Handel erhältlich sein wird und durch seine gute Leistung überzeugen kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bobs-satellite.com/sony-xperia-s-im-test.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computerspiele kann man legal downloaden</title>
		<link>http://www.bobs-satellite.com/computerspiele-kann-man-legal-downloaden.html</link>
		<comments>http://www.bobs-satellite.com/computerspiele-kann-man-legal-downloaden.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 09:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs-satellite.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Computerspiele haben heute einen so großen Absatzmarkt wie noch nie. Es gibt unzählige Entwickler und Publisher und genau so viele Spieltitel. In Genres liefern sich die Spiele ein Kopf an Kopf-Rennen um die beste Story, Grafik und die höchsten Verkaufszahlen. PC Spiele legal downloaden Computerspiele sind in diversen Elektronikhandlungen und Spielehandlungen oder in Internetversandhäusern erhältlich. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computerspiele haben heute einen so großen Absatzmarkt wie noch nie. Es gibt unzählige Entwickler und Publisher und genau so viele Spieltitel. In Genres liefern sich die Spiele ein Kopf an Kopf-Rennen um die beste Story, Grafik und die höchsten Verkaufszahlen.</p>
<p><strong>PC Spiele legal downloaden</strong><br />
<a href="http://www.mcgame.com/store/pc" target="_blank">Computerspiele</a> sind in diversen Elektronikhandlungen und Spielehandlungen oder in Internetversandhäusern erhältlich. Jedoch hört man auch immer wieder von vielen Internetseiten, auf denen PC Spiele illegal zum Download angeboten werden.<span id="more-41"></span> Doch nicht jeder Download ist illegal. Es gibt auch Internetseiten, die Spiele zum Kauf anbieten, man das Spiel nach Abschluss des Kaufs jedoch nicht per Post geschickt bekommt, sondern man die Dateien auf der Seite herunterladen kann.<br />
<a href="http://www.mcgame.com" target="_blank">Auf MCGAME.com zum Beispiel</a> ist eine große Vielzahl an Spielen erhältlich. Man kann einfach ein Spiel auswählen, auf &#8220;Jetzt Kaufen&#8221; klicken und mit der Zahlung beginnen. <a href="http://www.usk.de/" target="_blank">Bei Altersfreigaben</a> muss das Alter vorher noch bestätigt werden. Nach Abschluss des Kaufs kann man die Datei herunterladen und problemlos installieren</p>
<p><strong>Vorteile</strong><br />
Der Kauf von Spielen im Internet und dem anschließenden Runterladen der Dateien, bietet mehrere Vorteile. Zum einen bleibt die Datei bei guter Sicherung immer erhalten, wohingegen die DVD zerkratzen kann und unbrauchbar wird. Auch entfallen die lästigen Zettel und Anleitung, die im Internet auch zur Verfügung steht. Die Installation erfolgt wie mit einer DVD.<br />
Auch entfallen Versandkosten, sowie der Weg in die Stadt um das Spiel zu kaufen. Des weiteren kann man Geld sparen, da die Downloads im Internet oft viel günstiger angeboten werden, als die Spiele in den Elektronikgeschäften.<br />
<em>Bildquelle: jon_a_ross (c) flickr.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bobs-satellite.com/computerspiele-kann-man-legal-downloaden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organisationsformen</title>
		<link>http://www.bobs-satellite.com/organisationsformen.html</link>
		<comments>http://www.bobs-satellite.com/organisationsformen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:34:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs-satellite.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Organisation ist für den Erfolg eines Unternehmens das A und O. Was nicht richtig organisiert ist, geht schief oder funktioniert nicht so, wie es gewollt ist. Eine gut durchdachte Organisation verringert nicht nur Bearbeitungszeiten, sondern kann bares Geld sparen. Die Organisation kann auf viele verschieden Weisen erfolgen, abhängig von der Größe, sowie der Auftragslage des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Organisation ist für den Erfolg eines Unternehmens das A und O. Was nicht richtig organisiert ist, geht schief oder funktioniert nicht so, wie es gewollt ist. Eine gut durchdachte Organisation verringert nicht nur Bearbeitungszeiten, sondern kann bares Geld sparen. Die Organisation kann auf viele verschieden Weisen erfolgen, abhängig von der Größe, sowie der Auftragslage des Unternehmens. Organisation sorgt also für eine Optimierung innerbetrieblicher Arbeitsabläufe.</p>
<p><span id="more-37"></span></p>
<p>Ein praktisches Beispiel: Eine Unternehmung führt unterschiedliche Artikel in einem Lager, welche sich durch ihr Aussehen nahezu kaum unterscheiden. Eine Kennzeichnung der Produkte ist wichtig. Kennzeichnungslösungen, sowie Zubehör wird von <a href="http://www.mediaform.de/">Mediaform</a> kostengünstig angeboten. Durch eine geordnete Aufbewahrung der Produkte und Kennzeichnung kann, bei Auftragseingang, jeder Arbeiter die betreffenden Produkte schnell finden. Dadurch wird Zeit gespart, die verloren geht, wenn Waren lange gesucht werden müssen.</p>
<p>Eine für alle Mitarbeiter verständliche Kennzeichnung ist sehr wichtig für eventuelle Zeitersparnis. Zu unterscheiden ist die handschriftliche und die von Druckern durchgeführte Kennzeichnung. Etiketten werden meist mit wichtigen Daten von Hand beschriftet und an der Ware angebracht. Weitaus effektiver ist die elektronische Form. Über einen einzigartigen und unverwechselbaren Strichcode, wird einem Produkt eine Nummer vergeben. Bei Bedarf kann das Unternehmen hinter dieser Nummer technische Informationen, sowie den Produktpreis hinterlegen. Mit einem Scanner, kann der Barcode nun entschlüsselt werden.</p>
<p>Auch interessant ist die Etikettenkennzeichnung für die Beobachtung des Lagerbestandes. So kann jedes Produkt, dass sich im Lager befindet, in den Ist-Bestand eingetragen werden (durch einscannen). Wenn das Produkt das Lager nun verlässt, wird es von einem Mitarbeiter durch Scannen aus dem Bestand entfernt werden. So ist eine Erfassung des Lagerbestandes zu jedem Zeitpunkt möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bobs-satellite.com/organisationsformen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seit gestern ist Google music am Start &#8211; täglich einen Song als free download</title>
		<link>http://www.bobs-satellite.com/seit-gestern-ist-google-music-am-start-taglich-einen-song-als-free-download.html</link>
		<comments>http://www.bobs-satellite.com/seit-gestern-ist-google-music-am-start-taglich-einen-song-als-free-download.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs-satellite.com/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Google hat sich in das Geschäft der Musikstores eingeklinkt. Mit 20.000 kostenlosen Songs lockt Google music seine neuen Kunden an. 1.000 Musiklables sind Partner des neuen Services. Die stärkeren Zugpferde darunter sind &#8220;Sony&#8221;, &#8220;Universal&#8221; und &#8220;EMI&#8221;, auch die Independent Szene wird bedient mit &#8220;Indies&#8221; und &#8220;K7&#8243;. Die ersten 100 Songs for free sind da. Ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat sich in das Geschäft der Musikstores eingeklinkt. Mit 20.000 kostenlosen Songs lockt Google music seine neuen Kunden an. 1.000 Musiklables sind Partner des neuen Services. Die stärkeren Zugpferde darunter sind &#8220;Sony&#8221;, &#8220;Universal&#8221; und &#8220;EMI&#8221;, auch die Independent Szene wird bedient mit &#8220;Indies&#8221; und &#8220;K7&#8243;.</p>
<p><span id="more-32"></span></p>
<p>Die ersten 100 Songs for free sind da. Ein Special als Startschuss ist eine bisher unveröffentlicht gebliebene Konzertaufnahme von Coldplay.</p>
<p>Auf technische Kompatibilität wird Wert gelegt, alle wichtigen Betriebssysteme sind im Boot, wie Windows, Mac OS X und Linux und auch über Android-Smartphone kann der Download realisiert werden. Google gibt sich alle Mühe an den Mitbewerbern iTunes und dem frisch gestarteten iTunes match vorbeizuziehen. Die Songs liegen als MP3-Dateien in einer Größe von 320 kbps vor.</p>
<p>Google wäre nicht Google, wenn es nicht schon den Button &#8220;Weiterempfehlen&#8221;, &#8220;mit Freunden teilen&#8221; eingerichtet und die Userbewertungen startklar gemacht hätte. Eigene Redakteure betreuen im Hintergrund die Datenpräsentation und sind für die Fragen der User da.</p>
<p>Ein Highlight &#8211; Musiker ohne Plattenverträge, die am Anfang stehen, einzeln oder in Gruppen unterwegs sind, können hier ihre eigenen Music Stores einstellen. Sie können hier ihre Songs promoten und &#8211; über Google music auch verkaufen. Die Provision an Google fällt nicht knapp aus. Der Anbieter kassiert überdurchschnittlich mit, behält nahezu ein Drittel des Umsatzes der Musiker als Provision ein.</p>
<p>Der start von Google music ist kein Schnellschuss &#8211; in den Staaten liegen bereits die Apps für Windows, Mac OS X und Linux vor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bobs-satellite.com/seit-gestern-ist-google-music-am-start-taglich-einen-song-als-free-download.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Tablets S1 und S2</title>
		<link>http://www.bobs-satellite.com/sony-tablets-s1-und-s2.html</link>
		<comments>http://www.bobs-satellite.com/sony-tablets-s1-und-s2.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 12:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs-satellite.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Bislang hat Sony sehr zurückhaltend auf dem Markt der Tablets agiert. Nun startet man allerdings mit Tablets, die lediglich den provisorischen Nabemn S1 und S2 tragen, aber durchaus mit innovativen Ideen überzeugen können. Warum Sony bislang etwas zurückhaltend agierte, wenn es um das Thema Tablets geht, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Eventuell wollte man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bislang hat Sony sehr zurückhaltend auf dem Markt der Tablets agiert. Nun startet man allerdings mit Tablets, die lediglich den provisorischen Nabemn S1 und S2 tragen, aber durchaus mit innovativen Ideen überzeugen können.<span id="more-30"></span></p>
<p>Warum <a href="http://www.sony.de/section/home" target="_blank">Sony</a> bislang etwas zurückhaltend agierte, wenn es um das Thema Tablets geht, darüber kann derzeit nur spekuliert werden. Eventuell wollte man sich erst das Abschneiden einiger Konkurrenten anschauen, die gegen das iPad bestehen wollen. 2011 wagt man nun doch die ersten Schritte auf diesem Segment und bringt gleich zwei Tablets mit den wenig anmutenden Namen S1 und S2 auf den Markt.</p>
<p><strong>Sony Tablets S1 und S2</strong></p>
<p>Was die Namen allerdings nicht verraten, dass sich dahinter durchaus innovative Ideen verbergen. Das S1 von Sony besitzt einen 9,4 Zoll großen Touchscreen und kann mit einer Besonderheit bei der Formgebung aufwarten. Ein gewölbter Rücken soll das Arbeiten an dem Tablet über Stunden hinweg sehr angenehm gestalten. Das S2 hingegen ist von einem vollkommen anderen Charakter. Zwei 5,5 Zoll große Bildschirme mit gewohnter <a href="http://www.mh-kameraverleih.de/mieten/Video-Foto-Licht/Filmtechnik/Camcorder/Sony/Sony-HDR-FX7.html" target="_blank">Sony Qualität</a> rufen die Erinnerung an einer vergrößerte Nintendo-Form hervor. Das Faszinierende beim S2 ist jedoch, dass man beide Bildschirme unabhängig voneinander, aber auch zusammen bedienen kann. Für Menschen mit mehreren Anwendungen gleichzeitig eine innovative Idee.</p>
<p>Ab dem Herbst 2011 sollen beide Tablets im Handel erhätlich sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bobs-satellite.com/sony-tablets-s1-und-s2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SMS kostenlos verschicken &#8211; 24 Stunden am Tag</title>
		<link>http://www.bobs-satellite.com/sms-kostenlos-verschicken-24-stunden-am-tag.html</link>
		<comments>http://www.bobs-satellite.com/sms-kostenlos-verschicken-24-stunden-am-tag.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 14:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bobs-satellite.com/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ab sofort hat man kein Tageslimit mehr bei den kostenlosen SMS &#8211; auch bei freesms-senden.net kann man unbegrenzt SMS schreiben, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Man kann kostenlose SMS im Internet versenden und so kann man sich viele Kosten sparen, was die Handyrechnung betrifft. Aber wenn man einen SMS Anbieter findet, kann es schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab sofort hat man kein Tageslimit mehr bei den kostenlosen SMS &#8211; auch bei freesms-senden.net kann man unbegrenzt SMS schreiben, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Man kann kostenlose SMS im Internet versenden und so kann man sich viele Kosten sparen, was die Handyrechnung betrifft. Aber wenn man einen SMS Anbieter findet, kann es schnell der Fall sein, dass die Kontingente aufgebraucht worden sind und dass man keine verfügbare SMS mehr hat. <span id="more-25"></span><br />
Doch es gibt inzwischen nicht wenige SMS Anbieter, die auf den Free SMS Seiten mit Hilfe der farblichen Punkte anzeigen, ob noch freie SMS zur Verfügung stehen, oder nicht. In dem Fall muss man sich einen anderen Anbieter aussuchen. Wenn man lustige Witze oder andere Sachen in <a href="http://www.freesms-senden.net/" target="_blank">Free SMS versenden</a> will, kann man es sofort machen. Wen man sich einen free SMS Anbieter findet, zum Beispiel freesms-senden.net, sollte man sich den als Bookmark abspeichern, damit man es im Internet findet, wenn man mal wieder kostenlose SMS verschicken will. Viele Dienste bieten auch Handyortung an, die eine GPS Ortung des Handys der Freunde oder Familienmitglieder mit dem Handyortungsprogramm.</p>
